Team Statistics



Team PPG RPG APG SPG BPG TOPG
Olympiacos 113,0 66,0 18,0 6,0 5,0 14,0
FC Barcelona 112,0 63,0 24,5 10,8 14,0 14,5
Vilnius 122,3 62,8 29,3 8,8 13,0 12,5
Dinamo 102,3 61,3 22,7 7,3 11,3 13,0
FC Bayern 101,5 60,8 21,3 6,8 12,0 17,5
Valencia 119,0 60,7 26,0 11,0 8,7 13,0
Maccabi Playtika 123,7 59,3 25,3 8,0 8,0 14,7
Limoges 112,7 59,3 25,7 12,7 8,7 11,3
Anadolu Efes 106,5 59,0 20,5 9,3 10,0 15,8
Chorale 98,3 58,7 19,7 10,7 10,0 13,3
Unicaja 109,7 57,3 26,3 7,7 8,7 15,7
Fenerbahçe Beko 107,3 56,7 18,3 7,0 10,3 17,0
Zalgiris 109,0 56,3 23,3 11,3 11,3 16,3
Universo 105,3 55,7 23,3 10,3 8,3 18,3
Pau Orthez 101,5 55,5 26,0 9,5 14,5 21,5
Joventut 101,0 55,3 23,3 11,3 6,3 14,3
Mens Sana 122,5 55,3 25,3 8,8 11,5 11,3
EA7 Emporio Armani 119,0 54,5 25,0 6,5 8,5 21,5
Baskonia 99,3 54,3 24,0 7,7 8,3 13,7
PBC CSKA 117,7 54,0 18,7 12,0 9,3 14,7
MBC Dynamo 106,3 53,3 21,3 8,3 8,0 11,3
Girona 118,3 52,8 27,3 7,8 10,0 11,0
Partizan Mozzart Bet 105,0 51,7 23,0 10,3 11,3 10,7
Asseco Arka 86,5 51,5 21,5 12,0 10,0 17,5
Cibona 113,0 51,0 24,5 5,0 10,0 10,0
Panathinaikos AKTOR 116,3 49,5 24,8 11,0 11,0 12,8
Galatasaray Spor Kulubu 105,7 49,3 22,7 11,3 7,0 12,7
Crvena Zvedza Meridianbet 110,5 48,0 25,3 8,8 8,0 11,0
Madrid 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



Fast Break Basketball | Page created: septiembre 14, 2026