Team Statistics



Team PPG RPG APG SPG BPG TOPG
Limoges 110,7 52,1 25,8 10,3 6,6 12,2
FC Bayern 105,8 53,4 21,7 9,8 7,8 14,3
Montepaschi 105,3 53,2 24,8 9,6 8,1 14,5
Benetton Basket Bwin 112,9 58,3 23,4 9,5 10,6 12,4
Lietuvos 114,0 53,4 25,8 9,4 8,8 11,9
Dynamo 116,9 57,9 21,8 9,3 11,5 10,8
Valencia 113,5 52,3 25,5 9,2 6,7 10,9
Asseco Prokom 110,0 53,2 23,9 9,1 10,0 12,6
CSKA 114,2 56,4 20,5 9,1 8,1 12,9
Laboral Kutxa 119,4 54,4 23,3 9,0 7,6 10,7
Divina Seguros Joventut 112,6 59,7 22,7 8,8 11,9 13,6
Unicaja 115,5 53,5 20,0 8,8 9,6 10,8
Dinamo 108,5 53,5 25,0 8,8 9,5 13,7
Efes 110,3 54,4 24,7 8,6 8,3 12,8
Zalgiris 124,5 60,0 21,9 8,5 14,2 11,0
KK Cibona 117,9 58,6 24,3 8,5 8,8 12,8
Olympiacos 112,9 53,9 23,7 8,4 6,2 13,8
Lokomotiv 113,3 56,7 26,8 8,1 6,9 13,4
Fenerbahce 110,7 51,5 23,5 8,1 7,0 14,3
Chorale 110,8 57,0 23,3 8,0 12,0 12,2
TEKA 107,8 55,0 24,8 8,0 9,8 14,7
FCBarcelona 108,0 58,4 20,9 7,9 10,3 12,7
EB Pau 113,0 55,9 25,1 7,8 9,3 14,1
EA7 Emporio Armani 114,3 54,1 22,7 7,8 7,4 11,6
Panathinaikos SuperFoods 118,1 52,3 26,6 7,5 4,3 13,1
Partizan NIS 115,0 58,1 24,1 7,5 7,9 12,6
Maccabi FOX 99,2 54,3 23,4 7,4 7,4 17,9
Galatasaray Odeabank 104,2 54,7 24,0 7,3 10,4 14,0
Roja 111,3 52,6 23,6 7,2 10,4 12,0



Fast Break Basketball | Page created: septiembre 11, 2019