Team Statistics



Team PPG RPG APG SPG BPG TOPG
Asseco Prokom 108,3 57,6 21,7 6,5 7,3 13,0
Benetton Basket Bwin 108,3 53,5 22,6 9,6 9,1 14,3
CSKA 103,6 53,0 23,0 8,8 8,7 12,5
Chorale 110,8 53,5 21,8 9,0 6,3 11,1
Dynamo 106,7 52,2 18,9 7,9 9,5 15,0
EA7 Emporio Armani 96,1 50,5 20,4 8,4 7,1 16,6
EWE Baskets 102,6 50,6 20,2 9,1 6,5 14,2
Efes 105,8 54,1 22,2 8,9 6,9 13,1
Estudiantes 112,2 54,6 21,7 10,0 6,6 11,1
FC Bayern 111,6 53,8 22,1 9,0 8,2 11,7
FIATC Mutua Joventut 95,5 49,5 21,3 7,6 5,9 15,9
Futbol Club 112,3 53,1 24,1 7,1 9,2 10,3
Galatasaray 100,5 52,1 24,0 8,8 9,4 16,2
KK Cibona 110,6 54,6 22,8 9,6 8,0 10,5
Laboral Kutxa 98,4 49,5 22,7 8,6 8,5 14,0
Lyetuvos 109,7 53,5 20,8 9,0 8,3 11,9
MMT 108,2 55,1 21,5 7,7 9,6 10,5
Maccabi 112,0 54,7 23,6 8,5 10,1 14,1
Montepaschi 106,9 52,4 22,5 7,3 8,5 12,4
Olympiacos 107,4 55,9 21,3 8,1 10,4 11,8
Panathinaikos 101,0 50,2 24,4 8,3 6,8 13,5
Partizan NIS 106,3 53,2 20,3 7,7 7,0 13,8
Roja 111,6 51,1 22,0 6,5 7,2 11,5
Ulker 113,4 54,1 21,0 8,7 7,9 11,6
Unicaja 106,8 53,4 22,2 8,1 8,5 12,7
Unics 110,0 52,4 21,3 8,0 7,3 11,3
Valencia 102,0 51,8 22,1 8,8 5,3 12,8
Virtus 101,0 52,4 23,0 7,5 9,3 14,6
Zalgiris 107,7 49,7 21,4 9,6 7,5 12,9



Fast Break Basketball | Page created: junio 16, 2014