Team Statistics



Team PPG RPG APG SPG BPG TOPG
Olympiacos 111,1 53,2 20,2 9,3 8,6 10,8
KK Cibona 110,8 53,5 20,0 9,2 9,7 11,5
Dynamo 110,6 54,3 17,8 8,2 8,5 13,2
Valencia 110,2 52,4 20,8 8,1 5,2 12,7
Roja 109,4 49,3 23,7 7,5 5,6 11,4
Futbol Club 108,5 52,1 22,8 8,3 6,4 12,3
Unics 107,1 49,2 22,0 7,7 6,5 11,1
MMT 107,0 52,6 22,3 8,2 8,0 11,2
Partizan Mt:s 107,0 52,5 23,4 8,7 7,9 13,3
Zalgiris 106,8 49,1 22,7 9,1 7,2 13,7
Basket 106,4 52,9 23,9 8,4 9,2 13,9
FC Bayern 105,8 52,4 22,5 7,2 6,5 11,7
Ulker 105,8 52,6 23,5 8,6 5,8 13,9
EA7 Emporio Armani 105,0 51,9 22,0 8,8 7,5 13,4
Lyetuvos 104,7 50,0 25,5 9,2 8,4 11,8
Montepaschi 104,0 50,9 22,1 6,7 9,6 14,7
EWE Baskets 103,8 51,5 23,3 10,2 7,7 12,5
Estudiantes 103,3 51,8 21,6 9,6 7,9 13,2
Panathinaikos 102,9 49,9 22,6 7,9 6,5 12,6
Unicaja 102,7 53,4 23,5 6,9 8,7 13,8
Chorale 102,2 52,1 22,1 8,2 7,2 12,6
Asseco Prokom 102,0 48,8 23,2 6,3 9,9 11,7
Benetton Basket Bwin 101,6 51,1 22,5 9,5 8,3 15,0
FIATC Mutua Joventut 100,4 52,2 21,0 8,0 4,9 16,4
Telekom 100,0 53,5 22,0 9,3 7,9 13,8
Laboral Kutxa 99,9 48,9 20,7 8,2 6,3 13,8
Oknoplast 98,4 51,0 21,7 8,3 9,3 14,3
Virtus 97,7 52,1 23,4 8,7 8,7 15,3
CSKA 95,2 52,1 21,4 8,7 6,6 14,2



Fast Break Basketball | Page created: enero 05, 2014