Historical Team Performance


Team Wins Losses Win% Playoff Wins Playoff Losses Playoff Win% Playoffs Finals Championships
PBC CSKA 1297 1081 ,545 140 133 ,513 21 3 2
Kirolbet 1138 1240 ,479 40 53 ,430 12 0 0
Vilnius 1260 1118 ,530 122 119 ,506 21 1 1
Galatasaray Doga Sigorta 1202 1176 ,505 95 96 ,497 15 2 1
Maccabi FOX 1221 1157 ,513 126 119 ,514 20 3 1
Limoges 1099 1279 ,462 35 53 ,398 10 0 0
Pau Orthez 1182 1196 ,497 60 81 ,426 17 0 0
Olympiacos 1189 1189 ,500 116 81 ,589 15 5 3
Joventut de 1241 1137 ,522 135 123 ,523 19 5 3
Mens Sana 1211 1167 ,509 88 91 ,492 15 2 1
Cibona 1200 1178 ,505 113 111 ,504 19 2 2
Dinamo 1103 1275 ,464 53 68 ,438 15 1 1
MBC Dynamo 1109 1269 ,466 40 46 ,465 7 0 0
Asseco Arka 1252 1126 ,526 153 139 ,524 24 5 2
De Lhongi Universo 1194 1184 ,502 150 131 ,534 18 3 1
Panathinaikos OPAP 1176 1202 ,495 72 73 ,497 13 2 1
Efes Spor Kulubu 1010 1368 ,425 11 22 ,333 5 0 0
Zalgiris 1151 1227 ,484 62 70 ,470 14 2 1
Partizan NIS 1210 1168 ,509 97 111 ,466 20 2 1
Fenerbahçe 1180 1198 ,496 71 71 ,500 13 1 0
PBC Lokomotiv 1097 1281 ,461 55 60 ,478 11 0 0
FC Barcelona 1201 1177 ,505 114 105 ,521 17 2 1
KK Crvena 1098 1280 ,462 49 68 ,419 13 0 0
Unicaja 1190 1188 ,500 66 66 ,500 11 2 1
AX Armani Exchange 1264 1114 ,532 141 124 ,532 23 4 3
FC Bayern 1277 1101 ,537 136 123 ,525 19 4 1
Valencia 1207 1171 ,508 90 85 ,514 14 2 1
Chorale 1285 1093 ,540 147 148 ,498 24 3 1
Real 1237 1141 ,520 109 116 ,484 19 2 0

Fast Break Basketball | Page created: junio 30, 2022